Monatliche Mietkaufrate nach Laufzeit
| Silverguard | 60 Monate | € 73,00 pro Monat |
| 48 Monate | € 87,00 pro Monat | |
| 36 Monate | € 111,00 pro Monat | |
| Continental | 60 Monate | € 77,00 pro Monat |
| 48 Monate | € 92,00 pro Monat | |
| 36 Monate | € 118,00 pro Monat |
Die angezeigten Mietkaufraten basieren auf einer Anzahlung von 500 €. Ein Mietkauf ohne Anzahlung ist ebenfalls möglich. Erfahren Sie mehr über die Vorteile des Mietkaufs und finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen.