Monatliche Mietkaufrate nach Laufzeit
| Silverguard | 60 Monate | € 66,00 pro Monat |
| 48 Monate | € 80,00 pro Monat | |
| 36 Monate | € 101,00 pro Monat | |
| Continental | 60 Monate | € 70,00 pro Monat |
| 48 Monate | € 85,00 pro Monat | |
| 36 Monate | € 108,00 pro Monat |
Die angezeigten Mietkaufraten basieren auf einer Anzahlung von 500 €. Ein Mietkauf ohne Anzahlung ist ebenfalls möglich. Erfahren Sie mehr über die Vorteile des Mietkaufs und finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen.